Detalhes do produto:
|
MÁQUINA DE CORTE DA PLACA: | TESOURA HIDRÁULICA DO CNC | Tensão: | 220V/380V |
---|---|---|---|
Dimensão (L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Largura de corte máxima (milímetros): | 3200, 4000,6000,2500 |
Razões de compra chaves: | Precisão alta, produtividade alta, | nome: | máquina de corte |
Nome do produto: | máquina de corte hidráulica do cnc | Tipo: | Máquina de corte da folha do metal |
Componentes do núcleo: | Carregamento, motor | ||
Realçar: | máquina de corte LAMI-NOVA do metal,3.3t Qc12y-8 X 6000,máquina de corte hidráulica de 3.3t NC E21S |
MÁQUINA HIDRÁULICA SC-8X3200 da TESOURA do CNC, preço original de corte de DESLIZAMENTO do melhor da fábrica da máquina de SHEETHydraulic
O quadro inteiramente soldado adotado, o esforço eliminado vibração, a rigidez alta, o sistema de condução hidráulico, o sistema do retorno do cilindro do nitrogênio, o dispositivo resistente e durável, da lâmina da diferença de ajuste e o ajuste fino podem facilmente ser operados, linha de sombra para o bom corte, fotocélulas em partes traseiras das máquinas como o protetor da proteção ao operador e outros povos, o curso do backgauge será controlado e mostrado por E21 NC, o backgauge vem com caixa do redutor
O único ou curso contínuo está em sua opção, porta elétrica aberta, máquina parará de trabalhar, tanque de óleo e porta de armário elétrica vindos com selos de borracha, garganta vinda com tampa
A placa de apoio dianteira vinda com bolas, facilita assim alimentar a placa
modelo | comprimento de corte (milímetros) | cortando a espessura (45 Kgs/mm2) | cortando a espessura (70kkgs/mm2 | ângulo de ancinho (fixo) | No. dos cursos/minuto | profundidade da garganta | Os no. de mantêm jaques | stroek traseiro do calibre |
dimensão traseira do calibre (X) (mini tira de corte) |
poder do motor (Quilowatt) |
capacidade do óleo | *width do length*height | altura sob o assoalho | peso aproximado (T) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3,3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4,2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30 ′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5,3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7,5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4,6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7,5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7,5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 6,8 |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30 ′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5,2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7,2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8,5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8,2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9,5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18,5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7,5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48 ′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18,5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8,5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30 ′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18,5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11,5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12,5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15,5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15,8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30 ′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
Pessoa de Contato: Mr. Han
Telefone: 15961725918